会社概要
| 会社名 | 株式会社 サトー商会 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 〒983-8556 宮城県仙台市宮城野区扇町五丁目6番22号 TEL:022-236-5600 (代表) |
||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和23年2月 | ||||||||||||||||||||||||
| 創立日 | 昭和25年2月 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 14億580万円 | ||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 889名(2024年3月末現在) | ||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 | 業務用食品の販売 1.製菓・製パン材料 2.学校給食・産業給食資材 3.ホテル・レストランなどの外食資材 4.弁当・仕出し資材 5.惣菜資材 6.小売(キャッシュ&キャリー) |
||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 主な取引銀行 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社七十七銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 |